<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Studi Sintesi</title>
	<atom:link href="http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrostudisintesi.com</link>
	<description>Centro Studi SIntesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Veneto: le nostre priorità di governo</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4163</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carico fiscale franco mognato]]></category>
		<category><![CDATA[governo nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[veneto crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[22/05/2013 - Il Veneto sta soffrendo più di altre realtà questa crisi economica. Ci sono quindi delle azioni da mettere subito in agenda e che riguardano il binomio impresa-lavoro. Dal “Patto di stabilità”, all’alleggerimento del carico fiscale, Franco Mognato, direttore generale di Legacoop Veneto, illustra quali dovrebbero essere le priorità del nuovo Governo nazionale. Vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istruzione: è una priorità ma molta professione e poche lauree</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4139</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani laureati]]></category>
		<category><![CDATA[istituti professionali]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione diploma scuola superiore]]></category>
		<category><![CDATA[scolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[studenti veneti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[15/05/2013 - Per gli studenti veneti raggiungere un livello di istruzione pari almeno ad un diploma di scuola superiore è ancora molto importante: il tasso di scolarizzazione superiore è pari quasi all’80%, al di sopra di quello medio nazionale (76,5%) e primeggia soprtattutto nell’iscrizone agli Istituti professionali (31%, +12 punti sull’anno precedente). Per contro, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese di tutta Europa: la difficoltà del credito</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4114</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[contesto economico difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[ministro delle finanze]]></category>
		<category><![CDATA[paura banche]]></category>
		<category><![CDATA[recessione profonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[14/05/2013 - Il difficilissimo accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese europee è all&#8217;ordine del giorno da alcuni mesi ormai. I dati della Banca centrale europea mostrano come prendere a prestito sia particolarmente costoso nei paesi del Sud Europa. Anche in Olanda il ministro delle Finanze Jeroen Dijsselbloem ha ammesso la settimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa e Italia: i differenziali retributivi tra donne e uomini</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4102</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[13/05/2013 - Il differenziale retributivo di genere gender pay gap, misura la differenza relativa alle retribuzioni delle donne e degli uomini, ovvero il risultato delle discriminazioni e delle disuguaglianze nel mercato del lavoro dovute al genere. L’Eurostat misura questo differenziale retributivo grazie all’indagine SES (Structure of Earnings Survey), predisposta in modo omogeneo per tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un “termometro” per misurare la febbre della finanza locale in Emilia Romagna. L’incognita IMU.</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4098</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[cna emilia romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[10/05/2013 - Come misurare l’efficienza finanziaria dei Comuni emiliano romagnoli, analizzare la recente dinamica e comprendere i prossimi sviluppi della finanza locale? CNA Emilia Romagna in collaborazione con il Centro Studi Sintesi, ha dato vita al “Termometro della finanza locale”. Una ricerca che nasce dalla volontà di operare un monitoraggio sulla qualità della gestione amministrativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STIME ISTAT PER L’ITALIA: NEL 2013 PIL -1,4%</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4094</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[06/05/2013 - Nel 2013 il PIL italiano scenderà dell’1,4% rendendo ancora più acuta la fase di recessione che sta vivendo il nostro Paese (si ricorda che nel 2012 il Pil è crollato del 2,4%). Questo il quadro che emerge dalla ultime previsioni ISTAT che evidenziano, altresì, come la crisi comporterà un profondo peggioramento del mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sole 24Ore del 03/05/2013 &#8211; NODO LIQUIDITA&#8217; PER ROMA E IL NORD</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4087</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4087#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federalismo e finanza locale]]></category>
		<category><![CDATA[L' Italia regionalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[Noi Sulla Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Siena, Roma e Torino occupano dei Capoluoghi di Provincia in cui la prima rata dell&#8217;Imu sull&#8217;abitazione principale vale di più, e mostrano bene la geografia del problema aperto dall&#8217;ennesima battaglia politica sull&#8217;imposta sul mattone. A livello complessivo la rata di giugno vale per i sindaci 2,01 miliardi, e poco meno del 19% di queste risorse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO DEL LAVORO: DATI POCO INCORAGGIANTI A MARZO</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4078</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4078#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati in più]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione italia marzo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[istat disoccupati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[01/05/2013 - Secondo quanto emerge dai dati provvisori rilasciati dall’ISTAT, a marzo 2013, il tasso di disoccupazione in Italia si attesta all’11,5% (1,1 punti % in più rispetto a quanto registrato nel marzo del 2012). Quasi 4 giovani su 10 sono disoccupati (tasso di disoccupazione giovanile al 38,4%) e in 12 mesi si contano quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sole 24Ore del 29/04/2013 &#8211; IL DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO IN EUROPA</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4075</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=4075#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi Sulla Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[RED- Ruolo Economico delle Donne]]></category>
		<category><![CDATA[differenze di genere]]></category>
		<category><![CDATA[differenziale retributivo]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti industria]]></category>
		<category><![CDATA[disuguaglianze mercato lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[gender pay gap]]></category>
		<category><![CDATA[indagine SES]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Il differenziale retributivo di genere gender pay gap, misura la differenza relativa alle retribuzioni delle donne e degli uomini, ovvero il risultato delle discriminazioni e delle disuguaglianze nel mercato del lavoro dovute al genere. L’Eurostat misura questo differenziale retributivo grazie all’indagine SES (Structure of Earnings Survey), predisposta in modo omogeneo per tutti i paesi dell’UE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=4075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN CITY MANAGEMENT &#8211; CONOSCERE ED INNOVARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</title>
		<link>http://www.centrostudisintesi.com/?p=3364</link>
		<comments>http://www.centrostudisintesi.com/?p=3364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrostudisintesi.com/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[26/04/2013 &#8211; Sintesi collabora al Master organizzato dall&#8217;Università di Bologna, Facoltà di Economia (Forlì) che si pone come principale obiettivo quello di formare figure professionali (direttori generali o settoriale e consulenti) in grado di orientare ed innovare il modus operandi di amministrazioni e di aziende di servizi pubblici, fornendo conoscenze di base e approfondimenti tematici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrostudisintesi.com/?feed=rss2&#038;p=3364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
