introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

AREE TERRITORIALI VENEZIANE | Struttura produttiva (v.a) | Struttura produttiva (v.%) | Indice di specializzazione | Comuni di Venezia

Struttura produttiva (v.a)

Provincia di Venezia
AREE TERRITORIALI
Struttura produttiva anno 2002

Settori ATECO91 Unitą locali (in valore assoluto)
Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura 809 778 1.903 2.117 3.175 3.154 1.287 13.223
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 446 19 7 35 49 315 871

Estrazione di minerali 0 3 3 0 1 2 4 13
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 28 78 112 129 148 194 295 984
Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature 122 47 668 272 50 117 244 1.520
Industrie del legno e del mobile 25 27 152 213 189 216 385 1.207
Industrie della carta, della stampa e dell'editoria 3 9 36 54 40 44 210 396
Industrie chimiche e petrolifere 1 1 14 12 4 12 25 69
Industrie della gomma e delle materie plastiche 5 4 23 43 16 26 30 147
Industrie dei minerali non metalliferi 8 9 49 72 45 56 486 725
Industrie dei metalli 43 56 265 267 205 259 311 1.406
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 17 54 69 96 85 116 251 688
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 7 27 134 193 58 118 282 819
Industrie beni per la casa, tempo libero e altre manifatture 4 11 35 59 19 38 299 465
Produzione e distribuzione di energia, gas e acqua 0 2 1 1 4 1 2 11
Costruzioni 186 646 1.553 1.585 1.753 2.111 2.151 9.985
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 56 155 251 283 295 320 1.006 2.366
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 118 536 859 865 1.044 1.287 3.485 8.194
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 123 366 1.091 1.249 786 1.348 2.318 7.281
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 53 380 314 360 847 1.107 2.085 5.146
Trasporti e attivitą postali 59 136 399 402 308 332 1.539 3.175
Informatica e telecomunicazioni 13 38 117 143 85 163 468 1.027
Servizi avanzati alle imprese 20 81 272 304 172 281 1.060 2.190
Credito, assicurazioni e servizi finanziari 13 42 118 191 124 226 546 1.260
Servizi operativi alle imprese 30 123 371 432 455 601 1.151 3.163
Istruzione e servizi formativi privati 1 11 9 20 18 24 91 174
Sanitą e servizi sanitari privati 1 4 14 26 13 18 82 158
Altri servizi alle persone 67 136 308 336 346 448 1.002 2.643
Studi professionali 3 5 38 60 21 38 199 364

Pubblica amm.ne difesa; assicur. sociale obbligatoria 0 0 1 0 1 0 6 8
Attivitą di organizzazione associativa n.c.a. 0 3 1 0 1 3 15 23
Organismi internazionali 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre attivitą 9 45 57 65 61 115 233 585

TOTALE 1.824 4.259 9.256 9.856 10.404 12.824 21.863 70.286

Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati Infocamere-Movimprese

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.