introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

AREE TERRITORIALI VENEZIANE | Struttura produttiva (v.a) | Struttura produttiva (v.%) | Indice di specializzazione | Comuni di Venezia

Struttura produttiva (v.%)

Provincia di Venezia
AREE TERRITORIALI
Struttura produttiva anno 2002

Settori ATECO91 Unitą locali (in valore percentuale)
Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,1 5,9 14,4 16,0 24,0 23,9 9,7 100
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0 51,2 2,2 0,8 4,0 5,6 36,2 100

Estrazione di minerali 0,0 23,1 23,1 0,0 7,7 15,4 30,8 100
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2,8 7,9 11,4 13,1 15,0 19,7 30,0 100
Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature 8,0 3,1 43,9 17,9 3,3 7,7 16,1 100
Industrie del legno e del mobile 2,1 2,2 12,6 17,6 15,7 17,9 31,9 100
Industrie della carta, della stampa e dell'editoria 0,8 2,3 9,1 13,6 10,1 11,1 53,0 100
Industrie chimiche e petrolifere 1,4 1,4 20,3 17,4 5,8 17,4 36,2 100
Industrie della gomma e delle materie plastiche 3,4 2,7 15,6 29,3 10,9 17,7 20,4 100
Industrie dei minerali non metalliferi 1,1 1,2 6,8 9,9 6,2 7,7 67,0 100
Industrie dei metalli 3,1 4,0 18,8 19,0 14,6 18,4 22,1 100
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 2,5 7,8 10,0 14,0 12,4 16,9 36,5 100
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 0,9 3,3 16,4 23,6 7,1 14,4 34,4 100
Industrie beni per la casa, tempo libero e altre manifatture 0,9 2,4 7,5 12,7 4,1 8,2 64,3 100
Produzione e distribuzione di energia, gas e acqua 0,0 18,2 9,1 9,1 36,4 9,1 18,2 100
Costruzioni 1,9 6,5 15,6 15,9 17,6 21,1 21,5 100
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 2,4 6,6 10,6 12,0 12,5 13,5 42,5 100
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 1,4 6,5 10,5 10,6 12,7 15,7 42,5 100
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 1,7 5,0 15,0 17,2 10,8 18,5 31,8 100
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 1,0 7,4 6,1 7,0 16,5 21,5 40,5 100
Trasporti e attivitą postali 1,9 4,3 12,6 12,7 9,7 10,5 48,5 100
Informatica e telecomunicazioni 1,3 3,7 11,4 13,9 8,3 15,9 45,6 100
Servizi avanzati alle imprese 0,9 3,7 12,4 13,9 7,9 12,8 48,4 100
Credito, assicurazioni e servizi finanziari 1,0 3,3 9,4 15,2 9,8 17,9 43,3 100
Servizi operativi alle imprese 0,9 3,9 11,7 13,7 14,4 19,0 36,4 100
Istruzione e servizi formativi privati 0,6 6,3 5,2 11,5 10,3 13,8 52,3 100
Sanitą e servizi sanitari privati 0,6 2,5 8,9 16,5 8,2 11,4 51,9 100
Altri servizi alle persone 2,5 5,1 11,7 12,7 13,1 17,0 37,9 100
Studi professionali 0,8 1,4 10,4 16,5 5,8 10,4 54,7 100

Pubblica amm.ne difesa; assicur. sociale obbligatoria 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 75,0 100
Attivitą di organizzazione associativa n.c.a. 0,0 13,0 4,3 0,0 4,3 13,0 65,2 100
Organismi internazionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Altre attivitą 1,5 7,7 9,7 11,1 10,4 19,7 39,8 100

TOTALE 2,6 6,1 13,2 14,0 14,8 18,2 31,1 100

Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati Infocamere-Movimprese

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.