introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

AREE TERRITORIALI VENEZIANE | Struttura produttiva (v.a) | Struttura produttiva (v.%) | Indice di specializzazione | Comuni di Venezia

Indice di specializzazione

Provincia di Venezia
AREE TERRITORIALI
Struttura produttiva anno 2002

settori specializzati
settori non specializzati

Settori ATECO91 Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Provincia

Agricoltura, caccia e silvicoltura 2,2 0,9 1,0 1,1 1,5 1,2 0,3 0,9
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0 46,2 0,9 0,3 1,5 1,7 6,4 5,5

Estrazione di minerali 0,0 0,8 0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature 3,0 0,5 3,2 1,2 0,2 0,4 0,5 1,0
Industrie del legno e del mobile 0,7 0,3 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Industrie della carta, della stampa e dell'editoria 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 1,3 0,8
Industrie chimiche e petrolifere 0,3 0,1 0,9 0,7 0,2 0,5 0,7 0,6
Industrie della gomma e delle materie plastiche 0,9 0,3 0,8 1,5 0,5 0,7 0,5 0,7
Industrie dei minerali non metalliferi 0,7 0,3 0,9 1,2 0,7 0,7 3,7 1,7
Industrie dei metalli 1,0 0,6 1,2 1,1 0,8 0,9 0,6 0,8
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 0,8 1,1 0,7 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 0,3 0,5 1,2 1,6 0,5 0,7 1,0 0,9
Industrie beni per la casa, tempo libero e altre manifatture 0,4 0,5 0,7 1,1 0,3 0,6 2,6 1,3
Produzione e distribuzione di energia, gas e acqua 0,0 0,9 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3
Costruzioni 0,8 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 0,8 1,1
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 1,2 0,9
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 0,5 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 1,3 1,0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,9 0,9 0,9
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 0,6 1,8 0,7 0,7 1,6 1,7 1,9 1,5
Trasporti e attivitą postali 0,9 0,9 1,2 1,1 0,8 0,7 2,0 1,3
Informatica e telecomunicazioni 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,9 1,4 1,0
Servizi avanzati alle imprese 0,4 0,7 1,1 1,1 0,6 0,8 1,7 1,1
Credito, assicurazioni e servizi finanziari 0,4 0,5 0,6 1,0 0,6 0,9 1,3 0,9
Servizi operativi alle imprese 0,4 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0
Istruzione e servizi formativi privati 0,2 0,8 0,3 0,7 0,6 0,6 1,3 0,8
Sanitą e servizi sanitari privati 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 1,0 0,6
Altri servizi alle persone 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9
Studi professionali 0,4 0,3 0,9 1,3 0,4 0,6 2,0 1,1

Pubblica amm.ne difesa; assicur. sociale obbligatoria 0,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 2,6 1,1
Attivitą di organizzazione associativa n.c.a. 0,0 1,8 0,3 0,0 0,2 0,6 1,8 0,8
Organismi internazionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altre attivitą 0,6 1,2 0,7 0,8 0,7 1,0 1,2 1,0

Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati Infocamere-Movimprese

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.