introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

AREE TERRITORIALI TRANSFRONTALIERE | Struttura produttiva (v.a) | Struttura produttiva (v.%) | Indice di specializzazione | Comuni aree transfrontaliere

Struttura produttiva (v.a)

Regioni transfrontaliere slovene
REGIONI
Struttura produttiva anno 2000

Settori Valori assoluti
Goriska Obalno-Kraska Totale Regioni Transfrontaliere Slovenia

Agricoltura, caccia e silvicoltura 155 99 254 1.766
Pesca 9 35 44 151
Estrazione di minerali 5 15 20 160
Attivitą manifatturiere 1.698 1.142 2.840 21.359
Produzione e distribuzione di energia 64 5 69 324
Costruzioni 1.164 992 2.156 13.232
Commercio ingrosso e dettaglio. Riparazione beni pers.e per la casa 1.865 2.063 3.928 30.254
Alberghi e ristoranti 495 1.282 1.777 8.608
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 841 759 1.600 10.766
Intermediazione monetaria e finanziaria 46 68 114 971
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 1.302 1.406 2.708 19.557
Pubbl.amm.e difesa; assic.sociale obbligatoria 230 132 362 3.319
Istruzione 97 93 190 1.827
Sanitą e altri servizi sociali 181 179 360 2.855
Altri servizi pubblici,sociali e personali 1.855 1.517 3.372 25.476
Organizzazioni internazionali 1 0 1 5

TOTALE 10.008 9.787 19.795 140.630

Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati SURS

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.