introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

AREE TERRITORIALI TRANSFRONTALIERE | Struttura produttiva (v.a) | Struttura produttiva (v.%) | Indice di specializzazione | Comuni aree transfrontaliere

Struttura produttiva (v.%)

Regioni transfrontaliere slovene
REGIONI
Struttura produttiva anno 2000

Settori Valori percentuali
Goriska Obalno-Kraska Totale Regioni Transfrontaliere Regioni Transfrontaliere Slovenia

Agricoltura, caccia e silvicoltura 61,0 39,0 100,0 14,4 100,0
Pesca 20,5 79,5 100,0 29,1 100,0
Estrazione di minerali 25,0 75,0 100,0 12,5 100,0
Attivitą manifatturiere 59,8 40,2 100,0 13,3 100,0
Produzione e distribuzione di energia 92,8 7,2 100,0 21,3 100,0
Costruzioni 54,0 46,0 100,0 16,3 100,0
Commercio ingrosso e dettaglio. Riparazione beni pers.e per la casa 47,5 52,5 100,0 13,0 100,0
Alberghi e ristoranti 27,9 72,1 100,0 20,6 100,0
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 52,6 47,4 100,0 14,9 100,0
Intermediazione monetaria e finanziaria 40,4 59,6 100,0 11,7 100,0
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 48,1 51,9 100,0 13,8 100,0
Pubbl.amm.e difesa; assic.sociale obbligatoria 63,5 36,5 100,0 10,9 100,0
Istruzione 51,1 48,9 100,0 10,4 100,0
Sanitą e altri servizi sociali 50,3 49,7 100,0 12,6 100,0
Altri servizi pubblici,sociali e personali 55,0 45,0 100,0 13,2 100,0
Organizzazioni internazionali 100,0 0,0 100,0 20,0 100,0

TOTALE 50,6 49,4 100,0 14,1 100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati SURS

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.