introduzione metodologia della ricerca territorio fasi del lavoro obiettivi home

I SETTORI DI INTERRELAZIONE ECONOMICA

LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'OCCUPAZIONE

PROFILO SOCIOECONOMICO DELLE DUE AREE DI RIFERIMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

INDICATORI Provincia di Venezia Goriska Obalno-Kraska
 
CARATTERI DEMOGRAFICI
superficie (KQ) 2.461 2.325 1.045
densità (abitanti/KMQ) 325,2 51,8 99,4
popolazione 809.586 120.314 103.817
% MASCHI 48,3 49,4 49,3
% FEMMINE 51,7 50,6 50,7
0-14 12,1 15,0 13,6
14-64 68,8 69,0 71,0
>64 19,1 16,0 15,4
tasso di natalità (su 100 ab) 0,8 0,9 0,7
tasso di mortalità (su 100 ab) 1,0 1,0 0,9
tasso di immigrazione (su 100 ab) 2,4 0,6 1,0
tasso di emigrazione (su 100 ab) 2,2 0,4 0,5
indice di vecchiaia 158,4 106,7 113,2
indice di dipendenza 46,5 44,9 40,8
 
ECONOMIA E LAVORO
totale unità locali 70.286 10.008 9.787
incidenza % su nazione 1,4 7,1 7,0
tasso di imprenditorialità (%) 7,8 8,3 9,4
totale forza lavoro 301.108 45.518 40.081
incidenza % su nazione 1,6 5,9 5,2
tasso di attività (%) 45,9 44,5 44,7
tasso di disocuppazione (%) 5,3 6,0 9,4
valore aggiunto (% su nazionale) 1,7 6,0 5,3
Fonte: elab. Ufficio Studi C.G.I.A. di Mestre su dati Infocamere-Movimprese

Visualizza il pdf completo

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.