uvod metogologija raziskovanja ozemlje delovne faze cilji home

PODROČJA GOSPODARSKIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV

PREDVIDENO ZAPOSLOVANJE

KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI ZAPOSLOVANJA

BENEŠKA TERITORIALNA OBMOČJA | Proizvodna struktura (D.V.) | Proizvodna struktura (V.%) | Kazalec specializacije | Občine v Pokrajini Benetke

Proizvodna struktura (D.V.)

Pokrajina Benetke
Teritorialna območja
Proizvodna struktura leto 2002

Področja ATECO91 Lokalne enote (absolutne vrednosti)
Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Skupaj

Kmetijstvo, lov in gozdarstvo 809 778 1.903 2.117 3.175 3.154 1.287 13.223
Ribolov 0 446 19 7 35 49 315 871

Rudarstvo 0 3 3 0 1 2 4 13
Živilska in sorodne 28 78 112 129 148 194 295 984
Tekstilna in oblačilna industrija, obutev 122 47 668 272 50 117 244 1.52
Lesna ind. 25 27 152 213 189 216 385 1.207
Papirna ind. in papirniš tvo 3 9 36 54 40 44 210 396
Kemična in sorodne 1 1 14 12 4 12 25 69
Gumarstvo in plastika 5 4 23 43 16 26 30 147
Predelovalna ind. nekovinskih mineralov 8 9 49 72 45 56 486 725
Metalurgija 43 56 265 267 205 259 311 1.406
Kovinsko predelovalna ind. - prevozna sredstva 17 54 69 96 85 116 251 688
Proizvodnja električnih in elektronskih naprav 7 27 134 193 58 118 282 819
Proizvodnja artiklov za dom, prosti čas in druga predelovalna dejavnost 4 11 35 59 19 38 299 465
Proizvodnja in distr. el. energije, plina in vode 0 2 1 1 4 1 2 11
Gradbeniš tvo 186 646 1.553 1.585 1.753 2.111 2.151 9.985
Prodaja živil na drobno 56 155 251 283 295 320 1.006 2.366
Prodaja na drobno neprehrambnih artiklov 118 536 859 865 1.044 1.287 3.485 8.194
Prodaja na debelo in prodaja vozil 123 366 1.091 1.249 786 1.348 2.318 7.281
Hoteli in restavracije 53 380 314 360 847 1.107 2.085 5.146
Prevozniš tvo. skladiš čenje in komunikacije 59 136 399 402 308 332 1.539 3.175
Informatika in telekomunikacije 13 38 117 143 85 163 468 1.027
Sodobne storitvene dejavnosti za podjetja 20 81 272 304 172 281 1.06 2.19
Krediti, zavarovanja in finančne storitve 13 42 118 191 124 226 546 1.26
Operativne storitve za podjetja 30 123 371 432 455 601 1.151 3.163
Izobraževanje 1 11 9 20 18 24 91 174
Zdravstvo in zasebne zdravstvene storitve 1 4 14 26 13 18 82 158
Ostale storitve za prebivalstvo 67 136 308 336 346 448 1.002 2.643
Poklicno usposabljanje 3 5 38 60 21 38 199 364

Zaš čita in obramba; obvezno soc. zavar 0 0 1 0 1 0 6 8
Dejavnosti na organiziranju družb z neomejeno odgovornostjo 0 3 1 0 1 3 15 23
Mednarodna telesa 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale dejavnosti 9 45 57 65 61 115 233 585

SKUPAJ 1.824 4.259 9.256 9.856 10.404 12.824 21.863 70.286

Vir: Ufficio Studi C.G.I.A. Mestre na podlagi podatkov Infocamere-Movimprese

Vizualizacija PDF

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.