uvod metogologija raziskovanja ozemlje delovne faze cilji home

PODROČJA GOSPODARSKIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV

PREDVIDENO ZAPOSLOVANJE

KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI ZAPOSLOVANJA

BENEŠKA TERITORIALNA OBMOČJA | Proizvodna struktura (D.V.) | Proizvodna struktura (V.%) | Kazalec specializacije | Občine v Pokrajini Benetke

Proizvodna struktura (V.%)

Pokrajina Benetke
Teritorialna območja
Proizvodna struktura leto 2002

Področja ATECO91 Lokalne enote (vrednosti v odstotkih)
Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Skupaj

Kmetijstvo. lov in gozdarstvo 6.1 5.9 14.4 16.0 24.0 23.9 9.7 100
Ribolov 0.0 51.2 2.2 0.8 4.0 5.6 36.2 100

Rudarstvo 0.0 23.1 23.1 0.0 7.7 15.4 30.8 100
Živilska in sorodne 2.8 7.9 11.4 13.1 15.0 19.7 30.0 100
Tekstilna in oblačilna industrija. obutev 8.0 3.1 43.9 17.9 3.3 7.7 16.1 100
Lesna ind. 2.1 2.2 12.6 17.6 15.7 17.9 31.9 100
Papirna ind. in papirniš tvo 0.8 2.3 9.1 13.6 10.1 11.1 53.0 100
Kemična in sorodne 1.4 1.4 20.3 17.4 5.8 17.4 36.2 100
Gumarstvo in plastika 3.4 2.7 15.6 29.3 10.9 17.7 20.4 100
Predelovalna ind. nekovinskih mineralov 1.1 1.2 6.8 9.9 6.2 7.7 67.0 100
Metalurgija 3.1 4.0 18.8 19.0 14.6 18.4 22.1 100
Kovinsko predelovalna ind. - prevozna sredstva 2.5 7.8 10.0 14.0 12.4 16.9 36.5 100
Proizvodnja električnih in elektronskih naprav 0.9 3.3 16.4 23.6 7.1 14.4 34.4 100
Proizvodnja artiklov za dom. prosti čas in druga predelovalna dejavnost 0.9 2.4 7.5 12.7 4.1 8.2 64.3 100
Proizvodnja in distr. el. energije. plina in vode 0.0 18.2 9.1 9.1 36.4 9.1 18.2 100
Gradbeniš tvo 1.9 6.5 15.6 15.9 17.6 21.1 21.5 100
Prodaja živil na drobno 2.4 6.6 10.6 12.0 12.5 13.5 42.5 100
Prodaja na drobno neprehrambnih artiklov 1.4 6.5 10.5 10.6 12.7 15.7 42.5 100
Prodaja na debelo in prodaja vozil 1.7 5.0 15.0 17.2 10.8 18.5 31.8 100
Hoteli in restavracije 1.0 7.4 6.1 7.0 16.5 21.5 40.5 100
Prevozniš tvo. skladiš čenje in komunikacije 1.9 4.3 12.6 12.7 9.7 10.5 48.5 100
Informatika in telekomunikacije 1.3 3.7 11.4 13.9 8.3 15.9 45.6 100
Sodobne storitvene dejavnosti za podjetja 0.9 3.7 12.4 13.9 7.9 12.8 48.4 100
Krediti. zavarovanja in finančne storitve 1.0 3.3 9.4 15.2 9.8 17.9 43.3 100
Operativne storitve za podjetja 0.9 3.9 11.7 13.7 14.4 19.0 36.4 100
Izobraževanje 0.6 6.3 5.2 11.5 10.3 13.8 52.3 100
Zdravstvo in zasebne zdravstvene storitve 0.6 2.5 8.9 16.5 8.2 11.4 51.9 100
Ostale storitve za prebivalstvo 2.5 5.1 11.7 12.7 13.1 17.0 37.9 100
Poklicno usposabljanje 0.8 1.4 10.4 16.5 5.8 10.4 54.7 100

Zaš čita in obramba; obvezno soc. zavar 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 75.0 100
Dejavnosti na organiziranju družb z neomejeno odgovornostjo 0.0 13.0 4.3 0.0 4.3 13.0 65.2 100
Mednarodna telesa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ostale dejavnosti 1.5 7.7 9.7 11.1 10.4 19.7 39.8 100

SKUPAJ 2.6 6.1 13.2 14.0 14.8 18.2 31.1 100

Vir: Ufficio Studi C.G.I.A. Mestre na podlagi podatkov Infocamere-Movimprese

Vizualizacija PDF

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.