uvod metogologija raziskovanja ozemlje delovne faze cilji home

PODROČJA GOSPODARSKIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV

PREDVIDENO ZAPOSLOVANJE

KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI ZAPOSLOVANJA

BENEŠKA TERITORIALNA OBMOČJA | Proizvodna struktura (D.V.) | Proizvodna struktura (V.%) | Kazalec specializacije | Občine v Pokrajini Benetke

Kazalec specializacije

Pokrajina Benetke
Teritorialna območja
Kazalci o specializaciji: zajeto območje v primerjavi z Italijo

Specializirana področja
Nespecializirana področja

Področja ATECO91 Cavarzere Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Dona' di Piave Venezia Pokrajino

Kmetijstvo, lov in gozdarstvo 2.2 0.9 1.0 1.1 1.5 1.2 0.3 0.9
Ribolov 0.0 46.2 0.9 0.3 1.5 1.7 6.4 5.5

Rudarstvo 0.0 0.8 0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
Živilska in sorodne 0.8 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Tekstilna in oblačilna industrija, obutev 3.0 0.5 3.2 1.2 0.2 0.4 0.5 1.0
Lesna ind. 0.7 0.3 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
Papirna ind. in papirniš tvo 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5 0.5 1.3 0.8
Kemična in sorodne 0.3 0.1 0.9 0.7 0.2 0.5 0.7 0.6
Gumarstvo in plastika 0.9 0.3 0.8 1.5 0.5 0.7 0.5 0.7
Predelovalna ind. nekovinskih mineralov 0.7 0.3 0.9 1.2 0.7 0.7 3.7 1.7
Metalurgija 1.0 0.6 1.2 1.1 0.8 0.9 0.6 0.8
Kovinsko predelovalna ind. - prevozna sredstva 0.8 1.1 0.7 0.9 0.7 0.8 1.0 0.9
Proizvodnja električnih in elektronskih naprav 0.3 0.5 1.2 1.6 0.5 0.7 1.0 0.9
Proizvodnja artiklov za dom, prosti čas in druga predelovalna dejavnost 0.4 0.5 0.7 1.1 0.3 0.6 2.6 1.3
Proizvodnja in distr. el. energije, plina in vode 0.0 0.9 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.3
Gradbeniš tvo 0.8 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 0.8 1.1
Prodaja živil na drobno 0.8 1.0 0.7 0.8 0.8 0.7 1.2 0.9
Prodaja na drobno neprehrambnih artiklov 0.5 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 1.3 1.0
Prodaja na debelo in prodaja vozil 0.6 0.7 1.0 1.0 0.6 0.9 0.9 0.9
Hoteli in restavracije 0.6 1.8 0.7 0.7 1.6 1.7 1.9 1.5
Prevozniš tvo, skladiš čenje in komunikacije 0.9 0.9 1.2 1.1 0.8 0.7 2.0 1.3
Informatika in telekomunikacije 0.5 0.6 0.9 1.0 0.6 0.9 1.4 1.0
Sodobne storitvene dejavnosti za podjetja 0.4 0.7 1.1 1.1 0.6 0.8 1.7 1.1
Krediti, zavarovanja in finančne storitve 0.4 0.5 0.6 1.0 0.6 0.9 1.3 0.9
Operativne storitve za podjetja 0.4 0.6 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0
Izobraževanje 0.2 0.8 0.3 0.7 0.6 0.6 1.3 0.8
Zdravstvo in zasebne zdravstvene storitve 0.1 0.2 0.4 0.7 0.3 0.4 1.0 0.6
Ostale storitve za prebivalstvo 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9
Poklicno usposabljanje 0.4 0.3 0.9 1.3 0.4 0.6 2.0 1.1

Zaš čita in obramba; obvezno soc. zavar 0.0 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 2.6 1.1
Dejavnosti na organiziranju družb z neomejeno odgovornostjo 0.0 1.8 0.3 0.0 0.2 0.6 1.8 0.8
Mednarodna telesa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ostale dejavnosti 0.6 1.2 0.7 0.8 0.7 1.0 1.2 1.0

Vir: Ufficio Studi C.G.I.A. Mestre na podlagi podatkov Infocamere-Movimprese

Vizualizacija PDF

A cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA.